 
            LKS洛迪兹
              LKSLodz
            球队市值:€7500000
            | 所属联赛 | : | 波兰乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | LKS洛迪兹(英文名:LKSLodz,粤语名:LKS洛迪兹), 是波兰乙联赛的一支足球俱乐部,当前LKS洛迪兹的市值为:€7500000,LKS洛迪兹共有球员31人,外籍球员16人,我们将为你实时更新LKS洛迪兹赛事数据信息。 | ||||||
LKS洛迪兹荣誉榜
            - 
                     升入乙级联赛x 1 2017-2018
- 
                     升入丙级联赛x 1 2016-2017
- 
                     欧洲联盟杯参赛者x 1 1998-1999
- 
                     波兰甲级联赛冠军x 2 1997-19981957-1958
- 
                     波兰杯冠军x 1 1956-1957
- 
                     升入甲级联赛x 2 2022-20232018-2019
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  扬·拉贝兹基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  尤里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  马图斯·威索金斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  格热戈日·格拉普卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  安东尼·姆利纳奇克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  杰德尔扎伊·扎亚茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  马特乌斯·莱万多斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  桧尾昂树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  亚历山大·帕夫拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  戴维德·阿恩特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  何塞·皮鲁洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  米哈尔·莫克齐奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  亚历山德·博贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  格沃瓦茨基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  塞尔吉·克里昆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  扬祖科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  卢卡斯 维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  亚历山大·伯贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  马特乌斯·库普扎克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  勒温特·居伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  彼得·利斯雅克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  塞巴斯蒂安·鲁道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  塞巴斯蒂安·恩斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  米沃什·斯泽潘斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  安东尼奥·马切尼尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  米切尔·科尔巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  巴里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  阿图尔·克雷辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  法比安·皮亚塞斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  何塞·安东尼奥·鲁伊斯·洛佩兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  巴斯蒂安·托马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  亚当·马西尼亚克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  赫伯特·爱达西亚克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  古斯塔夫·诺林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 |  洛费尔森德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 |  巴斯蒂安·托马 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-03 |  巴斯蒂安·托马 | 圣加仑 |  圣加仑 | 已解约 | 
| 2025-07-17 |  安东尼奥·马切尼尼奇 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 已解约 | 
| 2025-07-16 |  洛费尔森德 | 圣地亚哥FC |  圣地亚哥FC | 已签约 | 
| 2025-07-11 |  勒温特·居伦 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  何塞·皮鲁洛 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  马特乌斯·莱万多斯基 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  亚历山大·帕夫拉克 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  塞尔吉·克里昆 | 皮亚斯特 |  皮亚斯特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  塞巴斯蒂安·恩斯特 | 雷根斯堡 |  雷根斯堡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  米沃什·斯泽潘斯基 | 皮亚斯特 |  皮亚斯特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿图尔·克雷辛 | 涅波沃米采 |  涅波沃米采 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  法比安·皮亚塞斯基 | 皮亚斯特 |  皮亚斯特 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 奥尔什丁 |  奥尔什丁 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 |  马特乌斯·莱万多斯基 | 查洛里 |  查洛里 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  塞尔吉·克里昆 | 梅莱茨钢铁 |  梅莱茨钢铁 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  亚历山大·帕夫拉克 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 租借结束 | 
| 2025-02-21 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 租借 | |
| 2025-02-20 | 奥尔什丁 |  奥尔什丁 | 已签约 | |
| 2025-01-23 |  古斯塔夫·诺林 | 哥德堡 |  哥德堡 | 已签约 | 
| 2025-01-23 |  塞巴斯蒂安·鲁道尔 | 莫托路宾 |  莫托路宾 | 已签约 | 
| 2024-12-11 |  洛费尔森德 | 科罗拉多急流 |  科罗拉多急流 | 已解约 | 
| 2024-09-10 |  马特乌斯·莱万多斯基 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 租借 | 
| 2024-09-05 |  卢卡斯 维奇 | 萨尼克 |  萨尼克 | 已签约 | 
| 2024-09-03 |  塞尔吉·克里昆 | 皮亚斯特 |  皮亚斯特 | 租借 | 
| 2024-07-17 |  亚历山大·帕夫拉克 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 租借 | 
| 2024-07-16 |  卢卡斯 维奇 | 普拉维 |  普拉维 | 已签约 | 
| 2024-07-02 |  安东尼奥·马切尼尼奇 | 拉加斯加 |  拉加斯加 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  塞巴斯蒂安·恩斯特 | 汉诺威96 |  汉诺威96 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 |  圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  马特乌斯·库普扎克 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  亚当·马西尼亚克 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 退役 | 
| 2024-02-02 |  法比安·皮亚塞斯基 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 已签约 | 
| 2024-01-10 |  巴里奇 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 已签约 | 
| 2024-01-10 |  洛费尔森德 | 皇家盐湖城 |  皇家盐湖城 | 转会 | 
| 2023-09-07 |  巴斯蒂安·托马 | 亨克 |  亨克 | 已签约 | 
| 2023-09-01 |  米沃什·斯泽潘斯基 | 格但斯克莱吉亚 |  格但斯克莱吉亚 | 转会 | 
| 2023-08-24 |  勒温特·居伦 | 莱格尼卡 |  莱格尼卡 | 已签约 | 
| 2023-07-19 | 伊波罗 |  伊波罗 | 已签约 | |
| 2023-07-17 |  米哈尔·莫克齐奇 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 转会 | 
| 2023-07-10 |  阿图尔·克雷辛 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  塞尔吉·克里昆 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  彼得·利斯雅克 | 斯塔泽舒夫 |  斯塔泽舒夫 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  巴里奇 | 阿尔塔奇 |  阿尔塔奇 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  米沃什·斯泽潘斯基 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  米哈尔·莫克齐奇 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 租借结束 | 
| 2023-02-06 |  巴里奇 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 租借 | 
| 2023-01-31 |  巴斯蒂安·托马 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借结束 | 
| 2023-01-24 |  米哈尔·莫克齐奇 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 租借 | 
| 2022-08-31 |  巴斯蒂安·托马 | 亨克 |  亨克 | 租借 | 
| 2022-08-29 | 阿尔瓦塞特 |  阿尔瓦塞特 | 已签约 | |
| 2022-07-07 |  阿图尔·克雷辛 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  米切尔·科尔巴 | LKS洛迪兹II |  LKS洛迪兹II | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  勒温特·居伦 | 沃洛斯NPS |  沃洛斯NPS | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  米哈尔·莫克齐奇 | 罗切霍茹夫 |  罗切霍茹夫 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  法比安·皮亚塞斯基 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 |  弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  塞巴斯蒂安·鲁道尔 | 桑德克亚 |  桑德克亚 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  马特乌斯·莱万多斯基 | 苏瓦乌基 |  苏瓦乌基 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 莱万特B队 |  莱万特B队 | 租借结束 | |
| 2022-06-30 |  阿图尔·克雷辛 | 普罗夫迪夫火车头 |  普罗夫迪夫火车头 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  巴斯蒂安·托马 | 圣加仑 |  圣加仑 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 |  阿图尔·克雷辛 | 特萨斯科塞洛 |  特萨斯科塞洛 | 租借结束 | 
| 2022-02-28 |  阿图尔·克雷辛 | 普罗夫迪夫火车头 |  普罗夫迪夫火车头 | 租借 | 
| 2022-02-27 |  洛费尔森德 | 皇家君主 |  皇家君主 | 已签约 | 
| 2022-02-22 |  洛费尔森德 | 皇家盐湖城 |  皇家盐湖城 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 阿尔瓦塞特 |  阿尔瓦塞特 | 租借 | |
| 2022-01-28 |  巴斯蒂安·托马 | 亨克 |  亨克 | 租借 | 
| 2022-01-20 |  米沃什·斯泽潘斯基 | 格但斯克莱吉亚 |  格但斯克莱吉亚 | 租借 | 
| 2022-01-11 |  马特乌斯·莱万多斯基 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  法比安·皮亚塞斯基 | 梅莱茨钢铁 |  梅莱茨钢铁 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  亚历山大·帕夫拉克 | 奥尔什丁 |  奥尔什丁 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  马特乌斯·莱万多斯基 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 租借结束 | 
| 2021-08-26 |  法比安·皮亚塞斯基 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 |  弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 租借 | 
| 2021-08-05 |  马特乌斯·莱万多斯基 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 租借 | 
| 2021-07-09 |  亚历山大·帕夫拉克 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 租借 | 
| 2021-07-08 |  卢卡斯 维奇 | 拉多米亚克 |  拉多米亚克 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  塞巴斯蒂安·恩斯特 | 菲尔特 |  菲尔特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  塞巴斯蒂安·鲁道尔 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  米沃什·斯泽潘斯基 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  勒温特·居伦 | 安卡拉体育 |  安卡拉体育 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  阿图尔·克雷辛 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 桑鲁玖诺 |  桑鲁玖诺 | 已签约 | |
| 2021-06-30 |  卢卡斯 维奇 | 普拉维 |  普拉维 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  阿图尔·克雷辛 | 斯芬图尔 |  斯芬图尔 | 租借结束 | 
| 2021-03-10 |  阿图尔·克雷辛 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 租借 | 
| 2021-02-25 |  卢卡斯 维奇 | 拉多米亚克 |  拉多米亚克 | 租借 | 
| 2021-02-06 |  阿图尔·克雷辛 | 布达佩斯捍卫者 |  布达佩斯捍卫者 | 租借 | 
| 2021-02-05 |  古斯塔夫·诺林 | 瓦尔贝里 |  瓦尔贝里 | 已签约 | 
| 2021-01-06 |  亚当·马西尼亚克 | 阿尔卡 |  阿尔卡 | 已签约 | 
| 2021-01-06 |  亚当·马西尼亚克 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 转会 | 
| 2020-10-05 |  勒温特·居伦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-09-22 |  卢卡斯 维奇 | 弗罗茨瓦夫B队 |  弗罗茨瓦夫B队 | 已签约 | 
| 2020-09-11 |  巴斯蒂安·托马 | 锡永 |  锡永 | 转会 | 
| 2020-08-25 |  阿图尔·克雷辛 | 克卢日大学 |  克卢日大学 | 已签约 | 
| 2020-08-12 |  安东尼奥·马切尼尼奇 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 已签约 | 
| 2020-08-11 |  塞尔吉·克里昆 | 雷索维亚 |  雷索维亚 | 已签约 | 
| 2020-08-07 |  洛费尔森德 | 韦格堡贝克 |  韦格堡贝克 | 已签约 | 
| 2020-08-04 |  法比安·皮亚塞斯基 | 索斯诺维克 |  索斯诺维克 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  马特乌斯·莱万多斯基 | 柏林迪纳摩 |  柏林迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  洛费尔森德 | 亨内夫 |  亨内夫 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  安东尼奥·马切尼尼奇 | 塞斯维特 |  塞斯维特 | 租借结束 | 
| 2020-03-26 |  勒温特·居伦 | 开塞利体育 |  开塞利体育 | 已解约 | 
| 2020-01-09 |  洛费尔森德 | 邦纳SC |  邦纳SC | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  古斯塔夫·诺林 | 斯柯维德 |  斯柯维德 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  巴里奇 | 圣珀尔滕 |  圣珀尔滕 | 转会 | 
| 2019-10-11 |  米切尔·科尔巴 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 已解约 | 
| 2019-07-23 |  阿图尔·克雷辛 | 米尔沙米 |  米尔沙米 | 已签约 | 
| 2019-07-17 |  马特乌斯·库普扎克 | 特马利卡 |  特马利卡 | 已签约 | 
| 2019-07-10 |  塞巴斯蒂安·鲁道尔 | 舍佩斯 |  舍佩斯 | 已签约 | 
| 2019-07-09 |  法比安·皮亚塞斯基 | 莱格尼卡 |  莱格尼卡 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  塞尔吉·克里昆 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  何塞·皮鲁洛 | 林恩斯 |  林恩斯 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  洛费尔森德 | 施特拉伦 |  施特拉伦 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  卢卡斯 维奇 | 罗切霍茹夫 |  罗切霍茹夫 | 租借结束 | 
| 2019-02-13 |  卢卡斯 维奇 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 |  弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 租借 | 
| 2019-01-19 |  米哈尔·莫克齐奇 | 桑东梅兹 |  桑东梅兹 | 已签约 | 
| 2019-01-12 |  塞巴斯蒂安·鲁道尔 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 已签约 | 
| 2019-01-10 |  彼得·利斯雅克 | 奥尔什丁 |  奥尔什丁 | 已签约 | 
| 2018-08-03 |  安东尼奥·马切尼尼奇 | 萨格勒布火车头U19 |  萨格勒布火车头U19 | 租借 | 
| 2018-07-05 |  马特乌斯·莱万多斯基 | 弗赖堡U19 |  弗赖堡U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马洛卡U19 |  马洛卡U19 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  卢卡斯 维奇 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 租借结束 | 
| 2018-03-07 |  阿图尔·克雷辛 | 谢里夫 |  谢里夫 | 已签约 | 
| 2018-01-26 |  米沃什·斯泽潘斯基 | 华沙莱吉亚 |  华沙莱吉亚 | 转会 | 
| 2017-12-31 |  阿图尔·克雷辛 | 米尔沙米 |  米尔沙米 | 租借结束 | 
| 2017-09-28 |  何塞·皮鲁洛 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-08-12 |  米哈尔·莫克齐奇 | 斯塔沃拉 |  斯塔沃拉 | 已签约 | 
| 2017-08-01 |  法比安·皮亚塞斯基 | 克拉普顿U18 | 已签约 | |
| 2017-07-27 |  卢卡斯 维奇 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 |  弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 租借 | 
| 2017-07-26 |  塞尔吉·克里昆 | 波德拉谢比亚拉 |  波德拉谢比亚拉 | 已签约 | 
| 2017-07-07 |  彼得·利斯雅克 | 梅莱茨钢铁 |  梅莱茨钢铁 | 已签约 | 
| 2017-07-06 |  米沃什·斯泽潘斯基 | 华沙莱吉亚B队 |  华沙莱吉亚B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  塞巴斯蒂安·恩斯特 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  阿图尔·克雷辛 | 谢里夫 |  谢里夫 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 皇家萨拉戈萨U19 |  皇家萨拉戈萨U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  何塞·皮鲁洛 | 查洛摩利 |  查洛摩利 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  米哈尔·莫克齐奇 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  米哈尔·莫克齐奇 | 斯塔沃拉 |  斯塔沃拉 | 租借结束 | 
| 2017-02-28 |  巴斯蒂安·托马 | 锡永U21 |  锡永U21 | 已签约 | 
| 2017-02-20 |  阿图尔·克雷辛 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2017-02-08 |  米哈尔·莫克齐奇 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 租借 | 
| 2017-02-06 |  何塞·皮鲁洛 | 塞尼察 |  塞尼察 | 已签约 | 
| 2017-01-30 |  塞巴斯蒂安·恩斯特 | 马格德堡 |  马格德堡 | 已签约 | 
| 2016-08-23 |  法比安·皮亚塞斯基 | 扎布热矿工B队 |  扎布热矿工B队 | 已签约 | 
| 2016-08-17 |  勒温特·居伦 | 草蜢 |  草蜢 | 已签约 | 
| 2016-08-12 |  彼得·利斯雅克 | 奥尔什丁 |  奥尔什丁 | 已签约 | 
| 2016-07-13 |  卢卡斯 维奇 | 弗罗茨瓦夫B队 |  弗罗茨瓦夫B队 | 已签约 | 
| 2016-07-04 |  亚当·马西尼亚克 | AEK拉纳卡 |  AEK拉纳卡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 巴塞罗那U18 |  巴塞罗那U18 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  何塞·皮鲁洛 | 萨瓦德尔 |  萨瓦德尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  安东尼奥·马切尼尼奇 | 萨格勒布火车头U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  米沃什·斯泽潘斯基 | 华沙莱吉亚青年队 |  华沙莱吉亚青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  马特乌斯·莱万多斯基 | 弗雷堡U17 |  弗雷堡U17 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  勒温特·居伦 | 瓦杜兹 |  瓦杜兹 | 租借结束 | 
| 2016-03-07 |  米哈尔·莫克齐奇 | 哥罗纳二队 |  哥罗纳二队 | 已签约 | 
| 2016-02-09 |  勒温特·居伦 | 草蜢 |  草蜢 | 租借 | 
| 2016-01-22 |  马特乌斯·莱万多斯基 | 科特布斯U17 |  科特布斯U17 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  塞巴斯蒂安·恩斯特 | 汉诺威96 |  汉诺威96 | 已签约 | 
| 2015-07-06 |  何塞·皮鲁洛 | 西班牙人B队 |  西班牙人B队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  米哈尔·莫克齐奇 | 凯尔采科罗纳U19 |  凯尔采科罗纳U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  马特乌斯·库普扎克 | 保德比斯基 |  保德比斯基 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  巴里奇 | 斯太尔前进 |  斯太尔前进 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  亚当·马西尼亚克 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  马特乌斯·库普扎克 | 特马利卡 |  特马利卡 | 租借结束 | 
| 2015-02-09 |  米切尔·科尔巴 | 波贡格罗兹克 |  波贡格罗兹克 | 已签约 | 
| 2014-08-08 |  米切尔·科尔巴 | 巴特克扎林 |  巴特克扎林 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  塞巴斯蒂安·恩斯特 | 汉诺威96青年队 |  汉诺威96青年队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  马特乌斯·库普扎克 | 保德比斯基 |  保德比斯基 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  何塞·皮鲁洛 | 豪斯彼得利特 |  豪斯彼得利特 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  勒温特·居伦 | 开塞利体育 |  开塞利体育 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 |  法比安·皮亚塞斯基 | 洛禾卡杜华斯 |  洛禾卡杜华斯 | 租借结束 | 
| 2014-01-24 |  彼得·利斯雅克 | 索科尔奥斯罗达 |  索科尔奥斯罗达 | 已签约 | 
| 2014-01-08 |  勒温特·居伦 | 草蜢 |  草蜢 | 租借 | 
| 2013-07-26 |  法比安·皮亚塞斯基 | 扎布热矿工B队 |  扎布热矿工B队 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  塞巴斯蒂安·恩斯特 | 汉诺威96U19 |  汉诺威96U19 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  马特乌斯·库普扎克 | 台基 |  台基 | 租借结束 | 
| 2013-04-18 |  米切尔·科尔巴 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  亚当·马西尼亚克 | 扎布热矿工 |  扎布热矿工 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  塞巴斯蒂安·恩斯特 | 汉诺威96U17 |  汉诺威96U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  勒温特·居伦 | 草蜢U21 |  草蜢U21 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  塞巴斯蒂安·鲁道尔 | 什切青波贡B队 |  什切青波贡B队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  巴里奇 | AKA拉斯克青年U16 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  何塞·皮鲁洛 | 西班牙人B队 |  西班牙人B队 | 已签约 | 
| 2011-12-31 |  米切尔·科尔巴 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 租借结束 | 
| 2011-07-22 |  马特乌斯·库普扎克 | 保德比斯基 |  保德比斯基 | 租借 | 
| 2011-07-22 |  彼得·利斯雅克 | 奥尔什丁 |  奥尔什丁 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  勒温特·居伦 | 草蜢U18 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  巴里奇 | AKA拉斯克U15 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  塞巴斯蒂安·鲁道尔 | 巴特克扎林 |  巴特克扎林 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  法比安·皮亚塞斯基 | 扎布热矿工U19 |  扎布热矿工U19 | 已签约 | 
| 2011-03-23 |  彼得·利斯雅克 | 奥尔什丁 |  奥尔什丁 | 租借 | 
| 2011-03-01 |  马特乌斯·库普扎克 | 保德比斯基 |  保德比斯基 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  塞巴斯蒂安·鲁道尔 | 格瓦达科沙林 |  格瓦达科沙林 | 已签约 | 
| 2008-12-31 |  亚当·马西尼亚克 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 租借结束 | 
| 2008-07-01 |  亚当·马西尼亚克 | 扎布热矿工 |  扎布热矿工 | 租借 | 
| 2008-06-30 |  亚当·马西尼亚克 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 |  弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 租借结束 | 
| 2008-02-01 |  亚当·马西尼亚克 | 扎布热矿工 |  扎布热矿工 | 租借 | 
| 2007-07-01 |  亚当·马西尼亚克 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 |  巴斯蒂安·托马 | LKS洛迪兹 | 已签约 | |
| 2025-09-03 |  巴斯蒂安·托马 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-17 |  安东尼奥·马切尼尼奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-16 |  洛费尔森德 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 已签约 | 
| 2025-07-11 |  勒温特·居伦 | 山路法斯堡U19 |  山路法斯堡U19 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  米沃什·斯泽潘斯基 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿图尔·克雷辛 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  塞尔吉·克里昆 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马特乌斯·莱万多斯基 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  何塞·皮鲁洛 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  塞巴斯蒂安·恩斯特 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  法比安·皮亚塞斯基 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 |  马特乌斯·莱万多斯基 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 租借结束 | 
